


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | CAD - 836 | 2368 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | CAD - 835 | 0097 |
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CAD - 834 | 6917 |
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | CAD - 833 | 1994 |
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | CAD - 832 | 1905 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | CAD - 831 | 0930 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | CAD - 830 | 6351 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | CAD - 829 | 6075 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | CAD - 828 | 5236 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CAD - 827 | 8249 |
